Cortex AI Analítica
"Análisis de relevancia para la actualidad."
- Los integrantes de las Fuerzas Armadas reciben en abril un salario similar al del mes previo, hasta que se emita una nueva resolución que actualice los haberes del sector.
Los montos de abril para los integrantes de las Fuerzas ArmadasMauro V. Rizzi
En el cuarto mes del año, a falta de un reajuste salarial, se mantiene la grilla con los valores de diciembre, establecidos por la normativa, que lleva la firma de los ministros de Economía, Luis Caputo, y Defensa, Carlos Presti.
A continuación figura la grilla publicada en el Boletín Oficial, con el detalle de cada cargo y el monto que se liquida en el cuarto mes del año:
| Cargo jerárquico | Salario mensual |
|---|---|
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $2.866.115 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $2.555.944 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $2.328.718 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $2.039.752 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $1.773.466 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $1.397.196 |
Capitán, Teniente de Navío | $1.157.154 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $1.029.221 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $927.877 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $840.353 |
Suboficial Mayor | $1.433.055 |
Suboficial Principal | $1.270.438 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $1.126.261 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $990.671 |
Sargento, Cabo Principal | $889.398 |
Cabo Primero | $798.183 |
Cabo, Cabo Segundo | $738.764 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $672.914 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $622.720 |
Habitualmente, las resoluciones emitidas por el Ministerio de Defensa expone los montos exactos para cada cargo y, generalmente, se detalla que las partidas dependen del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del Ministerio de Defensa.
En caso de que se produzca un nuevo reajuste, esa actualización de haberes abarcará al personal militar de las Fuerzas Armadas y a quienes se desempeñan en la Policía de Establecimientos Navales, según el grado jerárquico que ocupen.
Los salarios vigentes para las Fuerzas ArmadasSantiago Cichero/AFV
La normativa vigente también abarca a quienes integran la Policía de Establecimientos Navales, que en abril tienen las siguientes cifras:
| Cargo jerárquico | Cifra del mes |
|---|---|
Comisario Inspector | $883.514 |
Comisario | $848.036 |
Sub Comisario | $788.793 |
Oficial Principal | $687.932 |
Oficial Inspector | $625.825 |
Oficial Subinspector | $523.412 |
Oficial Ayudante | $433.557 |
Oficial Subayudante | $381.309 |
Subescribiente | $622.606 |
Sargento Primero | $470.357 |
Sargento | $450.727 |
Cabo | $361.420 |
Agente de Primera | $349.341 |
Agente de Segunda | $343.686 |
Galería de Imágenes







